Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Sablé Basket

Salle Georges Mention
SABLÉ SUR SARTHE
Match de championnat - Pronos
Terminé

51

47

U18F1 MULSANNE BASKET 2000 - 1
Q1 12 5
Q2 16 8
Q3 15 10
Q4 8 24
Final 51 47

Date

Jour du match samedi 20 janvier
Heure du match 18H00

Lieu

Salle Georges Mention 1 Boulevard De La Gare 72300 SABLÉ SUR SARTHE

Divers

Numéro de rencontre 2004
Sablé Basket

3 vs 3

0 Match nul

MULSANNE BASKET 2000
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022-2023
16 mars 2024 MULSANNE BASKET 2000 - 1 69 - 51 U18F1 Pronos DFU18
20 janv. 2024 U18F1 51 - 47 MULSANNE BASKET 2000 - 1 Pronos DFU18
10 déc. 2023 U18F1 53 - 83 MULSANNE BASKET 2000 - 1 Pronos DFU18
15 oct. 2023 MULSANNE BASKET 2000 - 1 72 - 41 U18F1 Pronos DFU18
12 nov. 2022 MULSANNE BASKET 2000 - 1 34 - 47 U18F1 Champ. RFU18
24 sept. 2022 U18F1 60 - 55 MULSANNE BASKET 2000 - 1 Champ. RFU18
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.