Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MARTENS Rayley | #4 | |
MOTTAIS Dimitri | #5 | |
LEMETAYER Sacha | #6 | |
GRUDE Tom | #7 | |
OGER Symeon | #9 | |
CHESNEAU Baptiste | #10 | |
DECORSE Leni | #12 | |
BARBAZAN Matteo | #14 | |
Staff | ||
GUERIN Erwan | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-07 13:00:00 07 janv. 2023 | U15G1 | 60 - 97 | IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE US - 1 | Coupe |