Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Manec MASSE-RIEJOU | #4 |
|
Aaron RUILLE | #5 |
|
Mathis ROUSSEAU VAUTRAIN | #6 |
|
Enzo LEMAITRE | #7 |
|
Noa POIRIER | #8 |
|
Yackine KAMARDINE | #9 |
|
Raphael GUITTON | #11 |
|
Nathan FURCY | #13 |
|
Liam JULIOT | #15 |
| Staff | ||
|
Laurence CORBIN | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 15:00:00 sam. 19 sept. 2026 |
ETIVAL BASKET CLUB - 1
|
64 - 60 |
U18G2
U18G2
|
Pronos
DMU18-2
|
- feuillematch_0072_DMU18-3_A_16001_ETIVAL_BASKET_CLUB-1_SABLE_BASKET-2
- positiontir_0072_DMU18-3_A_16001_ETIVAL_BASKET_CLUB-1_SABLE_BASKET-2
- resume_0072_DMU18-3_A_16001_ETIVAL_BASKET_CLUB-1_SABLE_BASKET-2
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Manec MASSE-RIEJOU | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Aaron RUILLE | #5 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||
|
Mathis ROUSSEAU VAUTRAIN | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Enzo LEMAITRE | #7 | 23 | 0 | 5 | 4 | |||
|
Noa POIRIER | #8 | 9 | 0 | 5 | 5 | |||
|
Yackine KAMARDINE | #9 | 6 | 0 | 2 | 5 | |||
|
Raphael GUITTON | #11 | 9 | 0 | 3 | 1 | |||
|
Nathan FURCY | #13 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
|
Liam JULIOT | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Laurence CORBIN | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 60 | 2 | 18 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||