Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Théo TEIXEIRA | #5 |
|
Kaci YAPI | #6 |
|
Pierre KULINICZ | #7 |
|
Noa POIRIER | #8 |
|
Yackine KAMARDINE | #9 |
|
Nathan CERBELLE | #10 |
|
Manuel Lebron MOUNDI BILIM | #14 |
| Staff | ||
|
Elodie SAYER | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 16:00:00 sam. 28 mars 2026 |
U18G2
|
44 - 60 |
BASKET CLUB ROEZEEN - 3
BASKET CLUB ROEZEEN - 3
|
Pronos
|
| 2026-02-01 11:15:00 dim. 01 févr. 2026 |
BASKET CLUB ROEZEEN - 3
|
67 - 53 |
U18G2
U18G2
|
Pronos
|
| 2025-12-06 16:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
U18G2
|
60 - 55 |
BASKET CLUB ROEZEEN - 3
BASKET CLUB ROEZEEN - 3
|
Pronos
|
| 2025-10-19 11:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
BASKET CLUB ROEZEEN - 3
|
66 - 36 |
U18G2
U18G2
|
Pronos
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Théo TEIXEIRA | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kaci YAPI | #6 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Pierre KULINICZ | #7 | 17 | 1 | 2 | 5 | |||
|
Noa POIRIER | #8 | 18 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Yackine KAMARDINE | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Nathan CERBELLE | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Manuel Lebron MOUNDI BILIM | #14 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
Elodie SAYER | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 57 | 1 | 2 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||