Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Théo TEIXEIRA | #5 |
|
Kaci YAPI | #6 |
|
Pierre KULINICZ | #7 |
|
Noa POIRIER | #8 |
|
Yackine KAMARDINE | #9 |
|
Nathan CERBELLE | #10 |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 16:00:00 sam. 17 oct. 2026 |
CERANS YVRE BASKET - 1
|
74 - 68 |
U18G2
U18G2
|
Pronos
DMU18-2
|
| 2025-11-29 19:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
CERANS YVRE BASKET - 2
|
46 - 52 |
U18G2
U18G2
|
Pronos
|
| 2025-10-12 11:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
U18G2
|
52 - 102 |
CERANS YVRE BASKET - 2
CERANS YVRE BASKET - 2
|
Pronos
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Théo TEIXEIRA | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Kaci YAPI | #6 | 13 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Pierre KULINICZ | #7 | 17 | 0 | 1 | 5 | |||
|
Noa POIRIER | #8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Yackine KAMARDINE | #9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Nathan CERBELLE | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Participants | DNP | N° | 38 | 0 | 4 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||