Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Théo TEIXEIRA | #4 |
|
Noa POIRIER | #6 |
|
Pierre KULINICZ | #7 |
|
Yackine KAMARDINE | #9 |
|
Nathan CERBELLE | #13 |
|
Manuel Lebron MOUNDI BILIM | #14 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 16:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2
|
37 - 65 |
U18G2
U18G2
|
Pronos
|
| 2025-09-20 14:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
U18G2
|
88 - 38 |
BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2
BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2
|
Pronos
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Théo TEIXEIRA | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Noa POIRIER | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Pierre KULINICZ | #7 | 28 | 1 | 3 | 2 | |||
|
Yackine KAMARDINE | #9 | 14 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Nathan CERBELLE | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Manuel Lebron MOUNDI BILIM | #14 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
| Participants | DNP | N° | 59 | 1 | 4 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||