Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Sablé Basket

Gymnase Municipal
CERANS-FOULLETOURTE
Match de Coupe
Terminé

59

52

CERANS YVRE BASKET - 1 U18F1
Q1 12 16
Q2 18 10
Q3 18 17
Q4 11 9
Final 59 52

Date

Jour du match samedi 02 novembre
Heure du match 14H00

Lieu

Gymnase Municipal Rue Du Petit Train 72330 CERANS-FOULLETOURTE
Sablé Basket

7 vs 3

0 Match nul

CERANS YVRE BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022-2023
sam. 08 mars 2025 U18F1 72 - 39 CERANS YVRE BASKET - 1 Pronos DFU18
dim. 12 janv. 2025 CERANS YVRE BASKET - 1 50 - 72 U18F1 Pronos DFU18
dim. 01 déc. 2024 CERANS YVRE BASKET - 1 57 - 55 U18F1 Pronos DFU18
sam. 02 nov. 2024 CERANS YVRE BASKET - 1 59 - 52 U18F1 Coupe
sam. 05 oct. 2024 U18F1 49 - 69 CERANS YVRE BASKET - 1 Pronos DFU18
sam. 24 févr. 2024 U18F1 49 - 48 CERANS YVRE BASKET - 1 Coupe
sam. 17 févr. 2024 U18F1 43 - 34 CERANS YVRE BASKET - 1 Pronos DFU18
sam. 13 janv. 2024 CERANS YVRE BASKET - 1 60 - 68 U18F1 Pronos DFU18
sam. 25 nov. 2023 CERANS YVRE BASKET - 1 45 - 56 U18F1 Pronos DFU18
dim. 01 oct. 2023 U18F1 60 - 33 CERANS YVRE BASKET - 1 Pronos DFU18
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.