Organisation
Organisation du 04 au 10 mai 2026 Semaine 19
À retrouver sur notre site internet sablebasket.fr
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Table | Arbitres | Délégué Club | Délegué Fairplay | Resp. buvette | Lavage Maillots | Buvette Parents | Gâteaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE GEORGES MENTION, SABLÉ SUR SARTHE | |||||||||||
| U9 | SAM. 09 | 11H00 |
|
||||||||
| U11F1 | SAM. 09 | 12H30 |
|
||||||||
| U13G2 | SAM. 09 | 14H00 |
|
||||||||
| U13G1 | SAM. 09 | 16H00 |
|
||||||||
| U18G1 | SAM. 09 | 18H00 |
|
||||||||
| U15G1 | SAM. 09 | 20H00 |
CONLIE B.C.
DMU15
|
||||||||
| SF1 | SAM. 09 | 20H30 |
|
||||||||
| U21G1 | DIM. 10 | 13H15 |
|
||||||||
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Voitures | Lavage Maillots | Minibus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11G1 | SAM. 09 | 12H20 |
|
COMPLEXE SPORTIF PORT STE MARIE PORT SAINTE MARIE 72430 NOYEN-SUR-SARTHE | |||
| U11F2 | SAM. 09 | 13H00 |
|
SALLE VINCENT COLLET RUE PRINCIPALE 72230 RUAUDIN | |||
| CTC-U13F | SAM. 09 | 14H00 |
|
GYMNASE ALBERT CAMUS | |||
| U18F1 | SAM. 09 | 16H00 |
SOM BASKET-BALL - 1
DFU18
|
GYMNASE ALBERT CAMUS | |||
| SF2 | DIM. 10 | 11H00 |
|
GYMNASE MARIUS GUILLOTIN PLACE DE LA GIRONDE 72190 COULAINES | |||
| CTC-U13G | DIM. 10 | 11H30 |
|
SALLE VINCENT COLLET RUE PRINCIPALE 72230 RUAUDIN | |||
| U18G2 | DIM. 10 | 13H00 |
|
GYMNASE F. LUSSON (CS DELAUNE) | |||
| CTC-U18G | DIM. 10 | 15H30 |
COULAINES J.S. - 1
DMU18
|
GYMNASE MARIUS GUILLOTIN PLACE DE LA GIRONDE 72190 COULAINES |